<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotokaste</title>
	<atom:link href="http://www.fotokaste.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotokaste.it</link>
	<description>Foto di matrimonio e molto altro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 09:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Canon EF70-200 F2,8</title>
		<link>http://www.fotokaste.it/canon-ef70-200-f28.html</link>
		<comments>http://www.fotokaste.it/canon-ef70-200-f28.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 18:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokaste.it/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[&#160;CANON EF 70-200 F2,8 USM &#160; Caratteristiche Principali - Struttura obiettivo: 18 elementi in 15 gruppi - Angolo di campo diagonale: 34&#176;-12&#176; - Regolazione messa a fuoco: Sistema di messa a fuoco interna con USM - Minima distanza di messa a fuoco: 1,5m - Sistema zoom: Rotante - Diametro filtro: 77mm &#160; Pro=Luminosit&#224; Contro=Peso L&#39;obiettivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img alt="Canon EF 70-200 F2,8 USM" height="152" src="http://www.zmphoto.it/recensioni/data/5/70_200_n.jpg" width="152" />&nbsp;CANON EF 70-200 F2,8 USM</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Caratteristiche Principali</strong></p>
<ul>
<li>- Struttura obiettivo: 18 elementi in 15 gruppi</li>
<li>- Angolo di campo diagonale: 34&deg;-12&deg;</li>
<li>- Regolazione messa a fuoco: Sistema di messa a fuoco interna con USM</li>
<li>- Minima distanza di messa a fuoco: 1,5m</li>
<li>- Sistema zoom: Rotante</li>
<li>- Diametro filtro: 77mm</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pro=Luminosit&agrave;</p>
<p>Contro=Peso</p>
<p>L&#39;obiettivo &egrave; sicuramente un buon investimento &egrave; nitido ed inciso ma se confrontato a pari focale e diaframma perde lo scontro sia col 100-400 is che con l&#39;85mm1,8 .<br />
	Lo sto utilizzando con notevole soddisfazione con la 7d per le sue caratteristiche di sfocatura a tutta apertura che nei video in hd permette di ottenere degli effetti non realizzabili con la telecamera xha1.<br />
	In particolare i movimenti fuori fuoco creano dei piani davanti e dietro al soggetto che solo nel cinema si possono realizzare con ottiche di ben altro costo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokaste.it/canon-ef70-200-f28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon 14 2,8 IIL</title>
		<link>http://www.fotokaste.it/canon-14-28-iil.html</link>
		<comments>http://www.fotokaste.it/canon-14-28-iil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 19:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokaste.it/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Il 14mm F2,8 II L USM Canon &#232; un&#39;ottica strepitosa, imbattibile nelle foto dove le linee dritte devono essere tali . La distorsione pur con un angolo di 114&#176; &#232; praticamente assente. Non soffre di flare le fonti luminose non lo mettono in crisi nemmeno se dirette sulla &#34;cipolla&#34;. Le immagini che produce sono nitide, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Canon 14 F2.8" height="152" src="http://www.zmphoto.it/recensioni/data/5/canon_14_II.jpg" width="152" /></p>
<p>Il 14mm F2,8 II L USM Canon &egrave; un&#39;ottica strepitosa, imbattibile nelle foto dove le linee dritte devono essere tali .<br />
	La distorsione pur con un angolo di 114&deg; &egrave; praticamente assente.<br />
	Non soffre di flare le fonti luminose non lo mettono in crisi nemmeno se dirette sulla &quot;cipolla&quot;.<br />
	Le immagini che produce sono nitide, contrastate, pulite l&#39;effetto prospettiva impareggiabile.<br />
	MITICO!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokaste.it/canon-14-28-iil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EFS 60 Macro</title>
		<link>http://www.fotokaste.it/canon-efs-60-macro.html</link>
		<comments>http://www.fotokaste.it/canon-efs-60-macro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 19:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokaste.it/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Su Canon 7D: &#160;valido come ottica tuttofare pi&#249; inciso a pari focale del 24-70 2,8L parte bene gi&#224; a f2,8 migliora fino a f11 decade ai diaframmi pi&#249; chiusi. Nel ritratto &#232; pi&#249; inciso del canon 100 mm&#160;macro soprattutto ai diaframmi aperti &#232; simile a f 8,0 ed 11,0 migliore a f 16-22. Nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" height="152" src="http://www.zmphoto.it/recensioni/data/5/canon_efs_60_macro.jpg" width="152" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Su Canon 7D: &nbsp;valido come ottica tuttofare pi&ugrave; inciso a pari focale del 24-70 2,8L parte bene gi&agrave; a f2,8 migliora fino a f11 decade ai diaframmi pi&ugrave; chiusi.<br />
	Nel ritratto &egrave; pi&ugrave; inciso del canon 100 mm&nbsp;macro soprattutto ai diaframmi aperti &egrave; simile a f 8,0 ed 11,0 migliore a f 16-22.<br />
	Nella macro -di 40cm &egrave; nitido plastico e scandisce bene i diversi piani in profondit&agrave; il diaframma migliore &egrave; f18 scadente a f32.<br />
	Mi dispiace ammetterlo ma nell&#39;utilizzo specifico il 60 2,8 macro nikon a f 22-32 che sono i diaframmi&nbsp;pi&ugrave; efficaci per la PDC utile &egrave; pi&ugrave; inciso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokaste.it/canon-efs-60-macro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EFS 10-22</title>
		<link>http://www.fotokaste.it/canon-efs-10-22.html</link>
		<comments>http://www.fotokaste.it/canon-efs-10-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 19:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokaste.it/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L&#39;ottica la uso sulla 7D . l&#39;incisione &#232; buona paragonabile al 16-35 f2,8 prima serie ( naturalmente a pari diaframma) ho riscontrato a 10 mm una nitidezza inferiore alle altre focali .Buona la tridimensionalit&#224; delle immagini, non soffre di flare che per un grandangolo &#232; importante &#232; nitido anche se non &#34;spacca&#34;difetta di una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Canon EFS 10-22" height="100" src="http://www.zmphoto.it/recensioni/data/5/thumbs/canon_efs_10-22.jpg" width="100" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#39;ottica la uso sulla 7D . l&#39;incisione &egrave; buona paragonabile al 16-35 f2,8 prima serie ( naturalmente a pari diaframma) ho riscontrato a 10 mm una nitidezza inferiore alle altre focali .Buona la tridimensionalit&agrave; delle immagini, non soffre di flare che per un grandangolo &egrave; importante &egrave; nitido anche se non &quot;spacca&quot;difetta di una leggera opacit&agrave; nel districare trame complesse come ad esempio i rami di alberi posti su diversi piani.Il modello in mio possesso &egrave; spiccatamente back focus che ho regolarizzato portando a -2 il valore di correzione fuoco possibile sulla 7D. Non esistono alternative per l&#39;aps Canon.</p>
<p>Voto: 7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokaste.it/canon-efs-10-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

